Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại inox khác nhau như là inox 304, inox 201 hoặc inox 316. Tất nhiên giá thành của từng loại phụ thuộc nhiều vào chất lượng của nó. Trong thực tế thì loại inox 304 được đánh giá cao nhất trong các loại inox và nó cũng được đưa vào sử dụng nhiều trong thời gian gần đây.
2. Thông số kỹ thuật các hộp inox
2.1 Thông số kỹ thuật hộp chữ nhật Inox 304
- Mác thép: 304/ 304L
- Bề mặt: BA
- Độ dày: 0.5mm, 0.6 mm, 0.7mm, 0.8mm – 1.5mm
- Chiều dài: 6000 mm hoặc theo yêu cầu
2.2 Thông số kĩ thuật hộp chữ nhật Inox 201
- Chiều dài: 6 m ( hoặc theo kích thước đơn hàng )
- Độ dày thành ống : từ 0.7 đến 1.9 mm.
- Seri mác thép : 201.
- Độ bóng bề mặt : BA/HL/No4.
- Chất lượng hàng : loại I.
2.3 Thông số kĩ thuật hộp chữ nhật Inox 316
- Tên sản phẩm: Hộp Inox Công Nghiệp SUS316
- Bề mặt: No.1
- Chất lượng: Hàng loại 1
- Xuất xứ: Đài Loan, Việt Nam
- Quy cách: 40mm x 80mm x 3mm, 50mm x 50mm x 3mm
- Chiều dài: 6000mm
Giá inox 304 dạng tấm cán nóng & cán nguội
ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
0.4 ly tới 1.0 ly | BA | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 58,000 |
0.4 ly tới 6 ly | 2B | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 53,000 |
0.5 ly tới 2 ly | HL | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 60,000 |
3 ly tới 6 ly | No.1 | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 49,000 |
6 ly tới 12 ly | No.1 | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 45,000 |
13 ly tới 75 ly | No.1 | Tấm inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 40,000 |
Giá inox 304 dạng cuộn cán nóng và cán nguội
ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | CHỦNG LOẠI | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ (Kg) |
0.4 ly tới 1.0 ly | BA | Cuộn inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 58,000 |
0.4 ly tới 6 ly | 2B | Cuộn inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 53,000 |
0.5 ly tới 2 ly | HL | Cuộn inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 60,000 |
3 ly tới 12 ly | No.1 | Cuộn inox 304/304L | Châu Á, Châu Âu | 46,000 |
Giá inox ống 304 công nghiệp
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ |
Ống inox Phi 13- DN8 | SCH | No.1 | 88.000-100.000 |
Ống inox Phi 17- DN10 | SCH | No.1 | 88.000-100.000 |
Ống inox Phi 21- DN15 | SCH | No.1 | 88.000-100.000 |
Ống inox Phi 27- DN20 | SCH | No.1 | 88.000-100.000 |
Ống inox Phi 34- DN25 | SCH | No.1 | 88.000-100.000 |
Ống inox Phi 42- DN32 | SCH | No.1 | 88.000-100.000 |
Ống inox Phi 49- DN40 | SCH | No.1 | 88.000-100.000 |
Ống inox Phi 60- DN50 | SCH | No.1 | 88.000-100.000 |
Ống inox Phi 76- DN65 | SCH | No.1 | 88.000-100.000 |
Ống inox Phi 90- DN80 | SCH | No.1 | 88.000-100.000 |
Ống inox Phi 101- DN90 | SCH | No.1 | 110.000-140.000 |
Ống inox Phi 114- DN 100 | SCH | No.1 | 110.000-140.000 |
Ống inox Phi 141- DN125 | SCH | No.1 | 110.000-140.000 |
Ống inox Phi 168- DN150 | SCH | No.1 | 110.000-140.000 |
Ống inox Phi 219- DN200 | SCH | No.1 | 110.000-140.000 |
Giá inox 304 ống trang trí
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ |
Phi 9.6 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 12.7 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 15.9 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 19.1 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 22 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 25.4 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 27 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 31.8 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 38 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 42 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 50.8 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 60 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 63 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 76 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 89 | 0.8li – 1.5li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 101 | 0.8li – 2li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 114 | 0.8li – 2li | BA | 65.000 -80.000 |
Phi 141 | 0.8li – 2li | BA | 65.000 -80.000 |
Giá inox hộp 304 trang trí
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | GIÁ BÁN |
10 x 10 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
12 x 12 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
15 x 15 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
20 x 20 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
25 x 25 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
30 x 30 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
38 x 38 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
40 x 40 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
50 x 50 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
60 x 60 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
13 x 26 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
15 x 30 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
20 x 40 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
25 x 50 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
30 x 60 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
40 x 80 | 0.8li – 1.5li | BA | 60.000 -75.000 |
50 x 100 | 0.8li – 2li | BA | 60.000 -75.000 |
60 x 120 | 0.8li – 2li | BA | 60.000 -75.000 |
Giá inox sus 304 hộp công nghiệp
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ |
15 x 15 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
20 x 20 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
25 x 25 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
30 x 30 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
40 x 40 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
50 x 50 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
60 x 60 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
70 x 70 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
80 x 80 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
100 x 100 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
15 x 30 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
20 x 40 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
30 x 60 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
40 x 80 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
50 x 100 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
60 x 120 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
Giá inox 304 thanh la đúc
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ |
10, 15, 20, 25 | 2ly- 20ly | HL/No.1 | 80,000 |
30, 40, 50 , 60 | 2ly- 20ly | HL/No.1 | 80,000 |
75, 80, 90, 100 | 2ly- 20ly | HL/No.1 | 80,000 |
Giá inox 304 Thanh V góc
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ |
20 x 20 x 6000 | 2ly | No.1 | 70.000 – 85.000 |
30 x 30 x 6000 | 2ly-4ly | No.1 | 70.000 – 85.000 |
40 x 40 x 6000 | 2ly-4ly | No.1 | 70.000 – 85.000 |
50 x 50 x 6000 | 2ly-6ly | No.1 | 70.000 – 85.000 |
65 x 65 x 6000 | 5ly-6ly | No.1 | 70.000 – 85.000 |
75 x 75 x 6000 | 6ly | No.1 | 70.000 – 85.000 |
100 x 100 x 6000 | 6ly | No.1 | 70.000 – 85.000 |
Giá inox 304 thanh chữ U
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ |
35 x 60 x 35 | 4ly | No.1 | 75.000 – 85.000 |
40 x 80 x 40 | 5ly | No.1 | 75.000 – 85.000 |
50 x 100 x 50 | 5ly | No.1 | 75.000 – 85.000 |
50 x 120 x 50 | 6ly | No.1 | 75.000 – 85.000 |
65 x 150 x 65 | 6ly | No.1 | 75.000 – 85.000 |
75 x 150 x 75 | 6ly | No.1 | 75.000 – 85.000 |
Báo Giá Inox 201
Quy cách – Độ dày
|
INOX 201(vnđ/kg) | |||
Khổ 1000 | Khổ 1240 | Khổ 1500 | ||
Inox bề mặt 8K | ||||
0.4 | 46.700 | 44.600 | ||
0.5 | 45.650 | 43.550 | ||
0.6 | 44.600 | 42.500 | ||
0.8 | 43.025 | 40.925 | ||
1.0 | 42.500 | 40.400 | ||
1.2 | 42.500 | 40.400 | ||
1.5 | 42.500 | 40.400 | ||
2.0 | 44.600 | |||
2.5 | 44.600 | |||
3.0 | 44.600 | |||
Inox bề mặt 2B | ||||
0.4 | 43.000 | 40.900 | ||
0.5 | 42.000 | 39.900 | ||
0.6 | 40.900 | 38.800 | ||
0.8 | 39.900 | 37.800 | ||
1.0 | 39.400 | 37.300 | ||
1.2 | 39.400 | 37.300 | ||
1.5 | 39.400 | 37.300 | ||
2.0 | 39.400 | 37.300 | ||
2.5 | 37.800 | |||
3.0 | 37.800 | |||
Inox bề mặt BA | ||||
0.4 | 44.600 | 42.400 | ||
0.5 | 43.500 | 41.400 | ||
0.6 | 42.500 | 40.300 | ||
0.8 | 41.400 | 39.200 | ||
1.0 | 40.800 | 38.700 | ||
1.2 | 40.800 | 38.700 | ||
1.5 | 40.800 | 38.700 | ||
2.0 | 40.800 | 38.700 | ||
2.5 | 39.200 | |||
3.0 | 39.200 | |||
Inox bề mặt Sọc HL – NO.4 | ||||
0.6 | 42.500 | |||
0.8 | 42.500 | 40.400 | ||
1.0 | 41.975 | 39.875 | ||
1.2 | 41.975 | 39.875 | ||
Inox bề mặt No.1 | ||||
1.5 (cuộn) | 34.100 | |||
1.8 (cuộn) | 34.100 | |||
2.5 (cuộn) | 33.050 | |||
3.0 (cuộn) | 33.050 | 35.200 | ||
4.0 (cuộn) | 33.050 | 35.200 | ||
5.0 x 3000 (cuộn/tấm) | 33.575 | 35.200 | ||
5.0 x 6000 (cuộn/tấm) | 33.050 | 35.200 | ||
6.0 x 3000 (cuộn/tấm) | 33.575 | 35.200 | ||
6.0 x 6000 (cuộn/tấm) | 35.700 | |||
8.0 x 3000 (tấm) | 35.700 | |||
8.0 x 6000 (tấm) | 35.700 | |||
10.0 x 3000 (tấm) | 35.700 | |||
10.0 x 6000 (tấm) | 35.700 |
* Lưu ý:
- Chỉ mang tính chất tham khảo, có thể chênh lệch với thực tế
- Hàng 100% chính hãng từ nhà máy
- Có đầy đủ chứng từ CO, CQ
- Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
- Cam kết giá ưu đãi #1 thị trường